Products Catalogue

MK3P-I, MK2PN-I, MK3PN-I

| Specifications Model | MK3P-I | MK2PN-I | MK3PN-I | |
|---|---|---|---|---|
| Terminal layout | 3Z | 2Z | 3Z | |
| Contact capacity | AC | 10A 250V | 10A 250V | 10A 250V |
| DC | 10A 30V | 10A 30V | 10A 30V | |
| Contact resistance(m) | ≤50m | ≤50m | ≤50m | |
| Insulation resistance(M) | ≥500M | ≥500M | ≥500M | |
| Dielectric strength | BOC | 1500VAC | 1500VAC | 1500VAC |
| BCC | 1500VAC | 1500VAC | 1500VAC | |
| Coil nominal voltage | AC | 6 to 380V | 6 to 380V | 6 to 380V |
| DC | 6 to 220V | 6 to 220V | 6 to 220V | |
| Coil nominal power | AC | ≤2.8VA | ≤2.8VA | ≤2.8VA |
| DC | ≤1.6W | ≤1.6W | ≤1.6W | |
| Electrical life(OPS) | 105 | 105 | 105 | |
| Mechanical life(OPS) | 107 | 107 | 107 | |
| Operating temperature(oC) | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | |
| Weight(g) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
| Mounting methods | Outlet | Outlet | Outlet | |

Chinese
Russian
German
Spanish
French
Italian
Portuguese
Japanese
Indonesian
Vietnamese




Add to Inquiry Basket
View Inquiry Basket
The products that you selected had been put into inquiry basket !